Детская горнолыжная школа
На главную Контактная информация Карта сайта
Главная
О школе
Наши тренеры
Места тренировок
Расписание
Соревнования
Статьи
Фото/Видео
Генеральный спонсор соревнований на кубок «Юные дарования».
Спонсор соревнований на кубок «Юные дарования».

«Юные дарования» сезона 2009—2010 гг. Результаты 1-го этапа.

Комплекс отдыха «Северный склон», 31 января 2010 года
Секретарь соревнований — Захарова Н.В.
Судья соревнований — Салмова Л.Н.
Постановщик первой трассы — Лобачков А.А.
Постановщик второй трассы — Казьмин А.И.

Девочки 2003—2004 гг.р.

место номер имя г.р. школа 1п 2п сумма
1 3 Грузинцева Анна 2003 Ски Либерти 22,83 - 22,83
2 6 Виноградова Мария 2003 СК ТоксовСКИй 23,94 - 23,94
3 9 Полякова Ксения 2003 СК ТоксовСКИй 24,07 - 24,07
4 19ф Герасимова Аня 2003 ШВСМ (фристайл) 25,59 - 25,59
5 4 Березнякова Ксения 2003 ШВСМ (фристайл) 26,68 - 26,68
6 13 Никифорова Екатерина 2004 ГШ Захаровой 27,09 - 27,09
7 17 Константинова Кристина 2004 ГШ Захаровой 27,48 - 27,48
8 16 Бельская Яна 2004 ГШ Захаровой 28,67 - 28,67
9 14 Осипова Варвара 2003 ЮККИ 28,73 - 28,73
10 11 Степанова Василиса 2004 АРТ СКИ 28,75 - 28,75
11 15 Божаткина Настя 2004 Вершина 28,97 - 28,97
12 8 Овсянникова Алена 2004 Ски Либерти 29,54 - 29,54
13 2 Жукова Лера 2003 СКА 30,09 - 30,09
14 10 Васильева Арина 2003 Ски Либерти 30,52 - 30,52
15 7 Храпова Анна 2004 ЛО Гатчинское 30,70 - 30,70
16 12 Васильева Александра 2003 ГШ Захаровой 30,90 - 30,90
17 1 Осипова Маруся 2003 ЮККИ 31,85 - 31,85

Мальчики 2003—2004 гг.р.

место номер имя г.р. школа 1п 2п сумма
1 45 Новиков Руслан 2004 ГШ Захаровой 22,09 - 22,09
2 42 Захаров Григорий 2004 ГШ Захаровой 22,62 - 22,62
3 40 Никитин Николай 2003 ЮККИ 23,02 - 23,02
4 53 Дудник Егор 2003 СК ТоксовСКИй 23,41 - 23,41
5 28 Гладилов Элмиль 2003 Туутари парк 23,67 - 23,67
6 58 Лякин Артем 2003 Вершина 23,89 - 23,89
7 43 Бубенин Виктор 2003 ЮККИ 24,11 - 24,11
8 25 Курский Артем 2004 СКА 24,92 - 24,92
9 50 Тестов Митя 2003 СКА 24,95 - 24,95
10 59 Павлов Александр 2003 ШВСМ (фристайл) 25,24 - 25,24
11 41 Лидер Михаил 2003 ЛО Гатчинское 25,31 - 25,31
12 56 Шуняев Владимир 2003 Вершина 26,14 - 26,14
13 57 Усейнов Павел 2003 Вершина 26,25 - 26,25
14 55 Кондратьев Богдан 2004 СКА 26,85 - 26,85
15 29 Сикорский Дмитрий 2003 ГШ Захаровой 27,07 - 27,07
16 52 Рыбаков Дмитрий 2005 Ски Либерти 27,53 - 27,53
17 19 Рудля Вениамин 2003 Ски Либерти 27,63 - 27,63
18 49 Житников Лев 2004 Ски Либерти 27,65 - 27,65
19 44 Квинт Виктор 2004 Ски Либерти 27,67 - 27,67
20 27 Заречнев Олег 2003 Туутари парк 28,11 - 28,11
21 47 Янушко Илья 2004 Туутари парк 28,41 - 28,41
22 32 Тигин Иван 2003 СК ТоксовСКИй 28,78 - 28,78
23 34 Шишкин Игорь 2004 Ски Либерти 28,89 - 28,89
24 22 Иващенко Леня 2004 Ски Либерти 29,01 - 29,01
25 31 Хухлий Евгений 2004 Ски Либерти 29,18 - 29,18
26 24 Романов Максим 2003 ШВСМ (Яковлева) 29,35 - 29,35
27 36 Шандыбин Владимир 2003 ГШ Захаровой 29,55 - 29,55
28 23 Теребов Максим 2004 Ски Либерти 32,37 - 32,37
29 38 Богомолов Сева 2005 Ски Либерти 32,70 - 32,70
30 39 Коломиец Александр 2005 СК ТоксовСКИй 33,83 - 33,83
31 20 Сакаев Илья 2004 ГШ Захаровой 33,98 - 33,98
32 33 Копшарь Егор 2004 ГШ Захаровой 34,23 - 34,23
33 37 Гончарук Артем 2004 СкиПроджект 37,18 - 37,18
34 30 Анищенко Григорий 2003 СКА 38,97 - 38,97
35 21 Гауфлер Александр 2004 Туутари парк 46,37 - 46,37
36 51 Жаров Максим 2005 Туутари парк 49,18 - 49,18

Девочки 2001—2002 гг.р.

место номер имя г.р. школа 1п 2п сумма разряд
1 3 Сизова Маргарита 2001 СкиПроджект 19,14 18,48 37,62 II
2 21 Борисенок Наталья 2001 ЛО Гатчинское 19,29 18,41 37,70 II
3 15 Гонта Анна 2002 ГШ Захаровой 19,64 19,08 38,72 II
4 16 Фролова Алина 2001 ШВСМ (Яковлева) 19,88 18,97 38,85 II
5 1 Коломиец Анна 2002 СК ТоксовСКИй 19,96 19,43 39,39 II
6 14 Кононенко Анна 2002 ШВСМ (Яковлева) 20,41 19,23 39,64 II
7 23 Буренок Анастасия 2001 АРТ СКИ 20,33 19,77 40,10 II
8 13 Быкова Валерия 2001 СК ТоксовСКИй 20,02 20,10 40,12 II
9 9 Пивоварова София 2001 ГШ Захаровой 20,59 19,87 40,46 III
10 68 Ананьева Полина 2001 ШВСМ (фристайл) 20,56 20,02 40,58 III
11 33 Губанова Дарья 2002 ЛО Гатчинское 21,19 19,74 40,93 III
12 26 Кощеева Василиса 2002 ГШ Захаровой 21,29 20,03 41,32 III
13 34 Иванцова Александра 2001 СК ТоксовСКИй 20,91 20,44 41,35 III
14 20 Васильева Зинаида 2001 АРТ СКИ 21,38 20,07 41,45 III
15 8 Ефимова Дарья 2001 ЮККИ 21,31 20,80 42,11 III
16 38 Соломаха Соня 2002 Вершина 21,72 20,63 42,35 III
17 10 Милош Елизавета 2002 ГШ Захаровой 21,57 20,92 42,49 III
18 32 Веселитская Елена 2001 Ски Либерти 22,16 20,36 42,52
19 6 Храпова Полина 2001 ЛО Гатчинское 22,32 20,38 42,70
20 17 Рояк Арина 2002 ГШ Захаровой 21,18 21,62 42,80
21 19 Матюшенко Мария 2001 ЛО Гатчинское 22,42 21,05 43,47
22 28 Калайда Евгения 2001 Ски Либерти 21,86 21,68 43,54
23 39 Нефедова Анна 2001 ШВСМ (фристайл) 21,95 21,64 43,59
24 27 Ефремова Дарья 2001 СКА 22,49 21,32 43,81
25 12 Заботина Екатерина 2001 Ски Либерти 22,52 21,31 43,83
26 18 Сафончик Марина 2001 СК ТоксовСКИй 22,71 21,57 44,28
27 36 Васильева Екатерина 2001 ШВСМ (фристайл) 22,38 22,17 44,55
28 31 Князева Соня 2001 СКА 22,94 21,81 44,75
29 24 Попова Анастасия 2001 ШВСМ (фристайл) 23,39 22,01 45,40
30 7 Шуняева Марина 2001 Вершина 24,00 22,95 46,95
31 40 Попова Дарья 2001 ШВСМ (фристайл) 24,54 23,85 48,39
32 22 Стекачева Инна 2002 ШВСМ (Яковлева) 25,65 23,45 49,10
33 2 Ярошенко Соня 2002 ШВСМ (фристайл) 25,75 23,65 49,40
34 11 Донда Екатерина 2002 ЮККИ 26,20 24,77 50,97
35 35 Шевченко Вика 2002 ШВСМ (фристайл) 23,00 28,81 51,81
36 25 Рябова Анна 2001 ШВСМ (фристайл) 28,34 26,18 54,52  
  29 Харцызова Аннет 2002 СКА 21,28 Д\С Д\С  

Мальчики 2001—2002 гг.р.

место номер имя г.р. школа 1п 2п сумма разряд
1 88 Соболев Юрий 2001 ЮККИ 18,86 18,02 36,88
2 99 Баринов Михаил 2001 ГШ Захаровой 19,12 18,75 37,87
3 101 Божаткин Никита 2001 Вершина 19,73 19,21 38,94
4 74 Панов Дмитрий 2001 СКА 20,21 18,89 39,10
5 87 Крылов Даниил 2001 ЛО Гатчинское 22,66 18,02 40,68
6 94 Старенький Максим 2002 ШВСМ (Яковлева) 20,89 19,80 40,69
7 69 Афанасьев Егор 2001 СКА 20,19 20,60 40,79
8 85 Сутягин Вадим 2001 ШВСМ (Яковлева) 20,77 20,66 41,43
9 100 Лангинен Эйно 2002 АРТ СКИ 21,24 20,54 41,78
10 95 Якутович Олег 2001 ШВСМ (Яковлева) 20,94 21,14 42,08
11 103 Леонтьев Сергей 2001 ШВСМ (фристайл) 21,33 21,29 42,62
12 77 Цыпкин Даня 2001 ШВСМ (фристайл) 22,20 21,23 43,43
13 78 Мордовин Алексей 2001 Ски Либерти 22,08 21,37 43,45
14 86 Кожевников Денис 2001 СКА 22,00 21,49 43,49
15 82 Суворов Арсений 2001 СкиПроджект 22,52 21,91 44,43  
16 104ф Раповка Федор 2002 ШВСМ (фристайл) 23,59 22,03 45,62  
17 91 Антропов Никита 2002 СК ТоксовСКИй 23,60 22,07 45,67  
18 90 Романов Вадим 2002 ЛО Гатчинское 24,19 22,84 47,03  
19 98 Щербаков Даниил 2002 СКА 23,87 23,83 47,70  
20 102 Сафелкин Кирилл 2001 ШВСМ (фристайл) 24,23 24,00 48,23  
21 76 Константинов Артем 2002 ГШ Захаровой 25,48 22,91 48,39  
22 97 Жирнов Кирилл 2001 СК ТоксовСКИй 24,66 23,86 48,52  
23 92 Суворов Никита 2002 Ски Либерти 24,57 24,01 48,58  
24 96 Вязаницин Федор 2002 СК ТоксовСКИй 24,92 23,83 48,75  
25 84 Добров Игнат 2002 Ски Либерти 25,35 23,59 48,94  
26 79 Ромах Роберт 2002 СКА 25,80 24,76 50,56  
27 80 Ендальцев Сергей 2001 ЮККИ 26,09 24,97 51,06  
28 89 Литвинов Максим 2002 ЛО Гатчинское 26,95 24,15 51,10  
29 75 Пшеницын Иван 2001 ШВСМ (фристайл) 25,63 25,96 51,59  
30 72 Жаров Даниил 2002 Туутари парк 27,61 25,86 53,47  
31 73 Квинт Гера 2002 Ски Либерти 27,58 34,57 62,15  
32 105ф Раповка Иван 2002 ШВСМ (фристайл) 32,91 51,68 84,59  
  71 Васильев Глеб 2002 ГШ Захаровой 21,89 Д\С Д\С

Девочки 1999—2000 гг.р.

место номер имя г.р. школа 1п 2п сумма разряд
1 54 Пожилис Александра 1999 СК ТоксовСКИй 18,90 17,97 36,87 II
2 48 Толкачева Анна 2000 ГШ Захаровой 18,94 18,28 37,22 II
3 51 Харцызова Алена 2000 СКА 18,98 18,25 37,23 II
4 49 Ларикова Диана 2000 СК ТоксовСКИй 19,39 17,98 37,37 II
5 45 Гусева Екатерина 2000 СКА 19,06 18,41 37,47 II
6 64 Сергеева Анастасия 1999 АРТ СКИ 19,41 18,33 37,74 II
7 43 Смирнова Мария 1999 Ски Либерти 19,52 19,09 38,61 III
8 47 Маркова Полина 2000 СК ТоксовСКИй 19,72 19,11 38,83 III
9 60 Кудрявцева Екатерина 2000 ШВСМ (Яковлева) 19,75 19,14 38,89 III
10 52 Никитина Екатерина 2000 ЮККИ 20,35 18,93 39,28 III
11 66 Жукова Вероника 1999 ЮККИ 20,58 19,12 39,70 III
12 50 Татаринова Анна 2000 СКА 20,80 19,71 40,51 III
13 62 Устинова Александра 1999 ЮККИ 20,66 20,03 40,69
14 44 Романова Мария 1999 ГШ Захаровой 21,27 19,78 41,05
15 65 Початкова Мария 1999 ГШ Захаровой 21,36 19,91 41,27
16 59 Виноградова Валентина 2000 ГШ Захаровой 21,13 20,16 41,29
17 41 Хамицевич Ангелина 1999 СКА 21,20 20,52 41,72
18 42 Зайцева Полина 2000 ГШ Захаровой 20,25 22,25 42,50
19 63 Цветкова Ксения 2000 СКА 21,58 22,00 43,58
20 53 Мещерякова Елизавета 1999 ЛО Гатчинское 23,22 21,83 45,05
21 46 Литвинова Оксана 2000 ЛО Гатчинское 24,40 22,56 46,96
22 58 Просова Алиса 2000 СкиПроджект 24,79 24,04 48,83  
23 116 Янушко Александра 1999 Туутари парк 24,70 27,65 52,35  

Мальчики 1999—2000 гг.р.

место номер имя г.р. школа 1п 2п сумма разряд
1 115 Мельников Сергей 1999 СК ТоксовСКИй 18,05 17,14 35,19 II
2 105 Просеков Даниил 1999 Вершина 18,26 17,76 36,02 II
3 129 Кольцов Василий 1999 СК ТоксовСКИй 18,49 17,78 36,27 II
4 118 Лаготский Александр 1999 ЮККИ 19,08 17,92 37,00 II
5 113 Чехович Илья 1999 СК ТоксовСКИй 18,96 18,13 37,09 II
6 117 Кузнецов Артем 2000 ГШ Захаровой 18,99 18,13 37,12 II
7 106 Лим Сергей 1999 СКА 18,86 18,53 37,39 II
8 114 Петров Федор 1999 ЛО Гатчинское 18,92 18,63 37,55 II
9 112 Бильмак Георгий 2000 СК ТоксовСКИй 19,37 18,27 37,64 II
10 134 Гетьман Александр 2000 СК ТоксовСКИй 19,42 19,06 38,48 II
11 132 Лидер Александр 2000 ЛО Гатчинское 19,89 18,68 38,57 III
12 111 Игнатьев Богдан 2000 ГШ Захаровой 20,00 19,24 39,24 III
13 122 Рудля Владислав 2000 Ски Либерти 20,39 19,23 39,62 III
14 136 Шуняев Игорь 1999 Вершина 20,18 19,65 39,83 III
15 128 Сергеев Никита 1999 АРТ СКИ 20,67 19,41 40,08 III
16 137 Асутин Егор 1999 Вершина 20,97 19,12 40,09 III
17 120 Фистюлев Борис 2000 ГШ Захаровой 20,67 19,75 40,42 III
18 108 Петров Степан 1999 ЛО Гатчинское 20,43 20,08 40,51
19 109 Тевотия Кристиан 2000 ГШ Захаровой 20,75 20,21 40,96
20 126 Савельев Иван 2000 ШВСМ (Яковлева) 21,13 20,04 41,17
21 123 Тимохин Даниил 2000 Туутари парк 21,37 20,28 41,65
22 121 Стасюк Виктор 2000 ШВСМ (Яковлева) 21,65 20,29 41,94
23 125 Гречко Дмитрий 2000 СкиПроджект 21,30 21,08 42,38
24 55 Цветков Слава 2000 ШВСМ (фристайл) 21,38 21,48 42,86
25 130 Зезяков Андрей 2000 ШВСМ (фристайл) 22,00 21,09 43,09
26 56 Попов Сергей 2000 ШВСМ (фристайл) 21,77 21,69 43,46
27 110 Романов Александр 2000 СК ТоксовСКИй 22,30 21,45 43,75
28 119 Виноградов Иван 2000 СК ТоксовСКИй 23,06 21,17 44,23
29 104 Кудрявцев Антон 2000 ШВСМ (Яковлева) 25,98 20,08 46,06
30 124 Яковлев Алек 1999 ШВСМ (фристайл) 23,83 22,80 46,63
31 135 Кирюхов Никита 2000 СКА 23,31 23,71 47,02
32 131 Степанов Григорий 2000 Туутари парк 24,47 23,89 48,36
33 127 Лепестов Илья 2000 СКА 25,31 23,53 48,84  
34 107 Шульняев Сергей 1999 ШВСМ (Яковлева) 18,78 57,49 76,27  
  133 Селицкий Никита 2000 ЮККИ 20,69 Д\С Д\С


Оригинал документа →
Соревнования сезона 2009–2010 гг.


«Закрытие сезона» 2009—2010 гг. Группа №5.

«Северный склон», 3 апреля 2010 года. Группа №5.

«Юные дарования» сезона 2009—2010 гг. Результаты 3-го этапа.

«Северный склон», 13 марта 2010 года. Секретарь соревнований — Захарова Н.В. Главный судья — Салмова Л.Н. Постановщик первой трассы — Лобачков А.А. Постановщик второй трассы — Храмшин А.

«Спортивная семья» 2010 г.

«Северный склон», 8 марта 2010 года. В горнолыжной школе Натальи Захаровой прошли праздничные «семейные» соревнования. В соревнованиях приняли участие родители, которые вместе со своими детьми боролись за звание самой горнолыжной семьи. Благодарим всех участников за проявленный энтузиазм и волю к победе!

«Юные дарования» сезона 2009—2010 гг. Результаты 2-го этапа.

«Северный склон», 28 февраля 2010 года. Секретарь соревнований — Захарова Н.В. Судья соревнований — Салмова Л.Н. Постановщик первой трассы — Лобачков А.А. Постановщик второй трассы — Шабаев Д

«Юные дарования» сезона 2009—2010 гг. Результаты 1-го этапа.

«Северный склон», 31 января 2010 года. Секретарь соревнований — Захарова Н.В. Судья соревнований — Салмова Л.Н. Постановщик первой трассы — Лобачков А.А. Постановщик второй трассы — Казьмин А.И.

«Юные дарования» сезона 2009—2010 гг. Положение.

В сезоне 2009—2010 гг. горнолыжная школа Натальи Захаровой и комплекс отдыха «Северный Склон» проводят традиционные соревнования по горным лыжам для самых маленьких «Юные дарования».

Чемпионат по ОФП 2009. Результаты.

«СК «Петровский» (малая арена), 6 сентября 2009 года. В связи с погодными условиями соревнования были проведены для спортсменов 1998 г.р. и старше.

Чемпионат по ОФП 2009.

6 сентября стадионе «СК «Петровский» (малая арена) Федерация горнолыжного спорта и сноубординга Санкт-Петербурга проводит чемпионат по ОФП между спортсменами горнолыжных школ.

Календарь соревнований сезона 2009—2010 гг.

Календарь проведения региональных соревнований по горнолыжному спорту в Ленинградской области в сезоне 2009—2010 гг.